1. Полное официальное название
учреждения образования (иного учреждения, организации) |
Государственное учреждение образования «Средняя школа №3 г.Пружаны» |
2. Ф.И.О. руководителя учреждения образования (иного учреждения, организации) | Кунинец Анна Николаевна |
3. Почтовый адрес учреждения образования (иного учреждения, организации) | 225133, Республика Беларусь, Брестская область, г. Пружаны, ул. Октябрьская, д.56 |
4. Телефон (с кодом) | 8-(01632) 44-8-14 |
6. Адрес электронной почты, сайт учреждения образования (иного учреждения, организации) | school3@pruzhany.by |
7. Ф.И.О. работника, отвечающего в учреждении образования (ином учреждении, организации) за работу по проекту «Зелёные школы» | Раджабова Наталия Владимировна |
8. Контактный телефон работника, отвечающего в учреждении образования (ином учреждении, организации) за работу по проекту «Зелёные школы» | 8016 (32) 2-44-10 |
9. Адрес электронной почты работника, отвечающего в учреждении образования (ином учреждении, организации) за работу по проекту «Зелёные школы» | radzhabova-1981@list.ru |
10. Общая численность работников учреждения образования (иного учреждения, организации) | 80 |
11. Количество работников учреждения образования (иного учреждения, организации), принимающих участие в реализации проекта «Зелёные школы» | 6 |
12. Общая численность обучающихся в учреждении образования (ином учреждении, организации) | 605 |
13. Количество обучающихся учреждения образования (иного учреждения, организации), принимающих участие в реализации проекта «Зелёные школы» | 128 |
14. Каким образом реализуется проект «Зелёные школы» в учреждении образования (ином учреждении, организации) | Через воспитательную
деятельность. |
15. Сроки реализации проекта «Зелёные школы»в учреждении образования (ином учреждении, организации) | 2021/2022 учебный год |
16. Количество заданий, выполненных по соответствующим направлениям проекта «Зелёные школы»:
Общее количество выполненных заданий |
|
17. На диплом какого уровня претендует учреждение образования (иное учреждение, организация) |
2 |